- 企業實習
- 專業學程
- 修業規定
- 鼎新就業學程
- 雙主修 / 輔系
本系開設四門1~4學分企業實習之課程
- 需實習至多時數於80小時才可申請修一學分的課程
- 需實習時數於81~160小時才可申請修二學分的課程
- 需實習時數於161~240小時才可申請修三學分的課程
- 需實習時數於241~320小時才可申請修四學分的課程
以下為資訊管理領域相關實習機會
請同學們自行尋找與資訊管理領域有關之企業實習工作或參考系辦曾經公告的企業實習職缺。
下載企業實習申請書,家長同意書,經系辦審核過後,人工加選。
學期實習最後繳交期限110/02/22星期一
實習課程將會於由系辦助理人工加選,學期末將需繳交一份實習報告及參與分享會,如有疑問歡迎同學至系辦詢問。
資訊管理學系學程課程規劃
107年6月6日106-2-5資管系系務會議訂定
系訂學程的目的在於提供本系大學部同學一個清楚的專業學習方向,符合學程規定即可向系辦公室申請,審核通過後頒予學程證明。
資訊系統開發學程
資訊系統開發學程主要培養學生開發資訊系統的能力,訓練學生以使用者導向為設計觀點,具備至少能在一種電子設備平台開發應用程式的能力。
大學部課程 | 學分 | 研究所課程(限大四或預研生修習) | 學分 | 取得學程資格 |
---|---|---|---|---|
IOS應用程式開發 | 3 | 行動商務軟體應用 | 3 | 修畢9學分(含)以上 |
CCNA企業網路 | 3 | 人工智慧與專家系統 | 3 | |
CCNA企業網路 | 3 | 人工智慧與專家系統 | 3 | |
Python程式設計 | 3 | 物聯網研究 | 3 | |
Android程式設計 | 3 | |||
樹莓派基礎應用與設計 | 1 | |||
樹莓派機器人應用 | 1 | |||
電腦服務虛擬化實務 | 1 | |||
PHP程式設計 | 1 | |||
Web物聯網實務 | 1 | |||
物聯網整合應用與實作 | 1 | |||
開放系統管理實務 | 1 | |||
人工智慧與專家系統 | 3 |
電子商務學程
電子商務學程主要培養學生能夠在電子商務的環境下,具備規劃、經營、管理、行銷、或應用資訊科技的能力。
大學部課程 | 學分 | 研究所課程(限大四或預研生修習) | 學分 | 取得學程資格 |
---|---|---|---|---|
行銷管理資訊系統 | 3 | 創業實務與個案研討 | 3 | 修畢9學分(含)以上 |
生產管理資訊系統 | 3 | 行動商務軟體應用 | 3 | |
電子商務應用 | 3 | 個案研究 | 2 | |
資訊科技與創意行銷 | 3 | 行動社群之服務設計 | 3 | |
個人化行動商務應用 | 3 | 行動智慧應用 | 3 | |
創業實務 | 3 | 專案管理 | 3 | |
全球資訊系統策略 | 3 | 網際網路政府應用 | 2 | |
服務創新與科技應用 | 3 | |||
經營管理與國際行銷 | 3 | |||
電腦服務虛擬化實務 | 1 |
商業智慧學程
商業智慧學程主要培養學生在電子化企業經營的環境下,針對企業(巨量)資料,具備處理、分析的能力,以協助企業決策。
大學部課程 | 學分 | 研究所課程(限大四或預研生修習) | 學分 | 取得學程資格 |
---|---|---|---|---|
決策支援與商業智慧 | 3 | 資料科學導論 | 3 | 修畢9學分(含)以上 |
生產管理資訊系統 | 3 | 器與深度學習應用 | 3 | |
人工智慧與專家系統 | 3 | 巨量資料分析與應用 | 3 | |
資訊安全管理 | 3 | 資料探勘與人工智慧 | 3 | |
Python程式設計 | 3 | 語意網與開放資料 | 3 | |
資料分析應用 | 3 | 資訊檢索 | 3 | |
智慧型物聯網 | 3 | 文字探勘 | 3 | |
大數據與資料視覺化 | 1 | |||
樹莓派資料分析 | 1 | |||
資料分析應用-R | 1 |
註:上列課程限修習本系所開課程。
附件下載 Dowonload
0
學分
校定必修
(另含0學分環境服務學習及大一至大三體育)
0
學分
院系必修
0
學分
系選修 + 自由選修
學生修課需要滿足上述三類課程的每一項要求。最低畢業總學分數為128學分。
按此連結
(以校公告為準)
附件下載 Dowonload
鼎新就業學程
- 學程有完整人才培訓計畫,畢業即就業,亦可到其服務之上市上櫃公司工作。
- 提供就業實習且保證80%就業名額
- 可選擇到大陸就業,不再只侷限於台灣。
- 輔導同學考取ERP證照
- 市場營銷類
- 技術服務類
- 研究開發類
應修科目表
雙主修
- 舉辦日期:約每年5月及10月 (以學校公告日期為主)
- 資格:本校校內其他學系學生
- 申請步驟:依本校教務處公告程序申請
- 抵免:如原系所修之科目與上述所列課程有重複時,請持課程大綱至本系辦理抵免,抵免後必修課不足40學分者,所缺之學分數另修本系選修課程補足
- 註:請於申請通過時,持成績單至本系先辦理抵免程序
中原大學資訊管理學系 學系必修科目及學分表 (適用106學年度申請學生) | |||||
一年級 | 科目名稱 | 期程 | 學分數 | 備註說明 | |
JAVA程式設計 | 半 | 3 | |||
NET程式設計 | 半 | 3 | |||
資訊科技導論 | 半 | 3 | |||
商用數學 | 半 | 3 | 課程內容:微積分 | ||
企業概論 | 半 | 2 | |||
會計學(一) | 半 | 3 | |||
管理數學 | 半 | 3 | 課程內容:線性代數 | ||
管理學 | 半 | 3 | |||
企業資料通訊 | 半 | 3 | |||
二年級 | 多媒體程式設計 | 半 | 3 | ||
網路程式設計 | 半 | 3 | |||
經濟學(一) | 半 | 3 | |||
統計學(一) | 半 | 3 | |||
實用英文(一) | 半 | 1 | |||
實用英文(二) | 半 | 1 | |||
資料結構 | 半 | 3 | |||
資料庫管理 | 半 | 3 | |||
三年級 | 實用英文(三) | 半 | 1 | ||
實用英文(四) | 半 | 1 | |||
系統分析與設計 | 半 | 3 | |||
軟體專案管理 | 半 | 3 | |||
行銷管理資訊系統 | 半 | 3 | 四管選二管 | ||
財務管理資訊系統 | 半 | 3 | |||
生產管理資訊系統 | 半 | 3 | |||
人力資源管理資訊系統 | 半 | 3 | |||
資訊管理 | 半 | 3 | |||
資訊管理專題(一) | 半 | 2 | |||
四年級 | 資訊管理專題(二) | 半 | 2 | ||
資訊與法律 | 半 | 2 | |||
合計 | 69 |
輔系
- 舉辦日期:約每年5月及10月 (以學校公告日期為主)
- 資格:本校校內其他學系學生
- 申請步驟:依本校教務處公告程序申請
- 註:輔系需修滿二十學分(含)
資訊管理學系輔系 應修科目及學分表 (106學年度申請輔系學生) | ||||||
科目名稱 | 期程 | 學分數 | 擋修科目及續修條件 | |||
科目名稱 | 上 / 下 | 限制 | ||||
學系必修 | JAVA程式設計 | 半 | 3 | |||
NET程式設計 | 半 | 3 | ||||
資料結構 | 半 | 3 | ||||
多媒體程式設計 | 半 | 3 | ||||
資料庫管理 | 半 | 3 | ||||
企業資料通訊 | 半 | 3 | ||||
網路程式設計 | 半 | 3 | ||||
軟體專案管理 | 半 | 3 | ||||
資訊管理 | 半 | 3 | ||||
資訊與法律 | 半 | 2 | ||||
說明:
一、全校性規定:有關修課成績等相關規定請參考學則
二、系上參考資料:輔系需修滿二十學分(含) |