學院 | 系所 | 學號 | 年級 | 是否通過英檢 |
商學院 | 資管系 | 10644129 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10827174 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944144 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944162 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944163 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044102 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044103 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044107 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044109 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044110 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044112 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044115 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044116 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044117 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044121 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044122 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044123 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044124 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044126 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044127 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044128 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044131 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044132 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044134 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044136 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044137 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044139 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044144 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044146 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044148 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044149 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044151 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044152 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044157 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044162 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044163 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044170 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044171 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044172 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044173 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10744228 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944224 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944228 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944252 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944264 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944272 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 10944273 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11028114 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11041405 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044203 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044205 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044206 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044208 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044212 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044214 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044218 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044220 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044228 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044233 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044239 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044240 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044241 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044242 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044243 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044244 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044246 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044247 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044248 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044249 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044250 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044251 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044252 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044260 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044262 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044270 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044271 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044272 | 4 | N |
商學院 | 資管系 | 11044274 | 4 | N |
113學年應屆畢業生尚未通過英檢畢業門檻之名單(截至2024/08/20)
未符合英檢畢業門檻之畢業生,需通過正式英檢考試,並至語言中心繳交相關證明,才具畢業資格之一。相關建議考試資訊如下:
1.
113-1全民英檢中級初試中原專場考試(11/02考試)報名資訊(報名至2024/09/02):https://ann.cycu.edu.tw/aa/frontend/AnnItem.jsp?sn=61590
2.
113-1多益校園場考試報名資訊,再請定時參閱itouch公告。
考試日期:12/08(日);報名日期:10/01~11/04
若學生選擇以校內會考通過英文畢業門檻,也請先行確認是否已符合會考所有資格,並請學生於報名前備齊資料,確認符合資格即可參加考試。
會考資格皆參照113-1會考à點我說明
提醒學生,於接近會考報名日程前近1個月,敬請積極關注i-TOUCH公告。
113學年會考排程(共2場):
1.
2024/10/23(報名時間:09/18-09/25)
2.
2025/05/28(報名時間:寒假後公告)