113 學年度第 2 學期–資訊管理學系專題初賽公告
一、113-2 專題初賽抽籤暨繳交初賽申請表:
日期: 114 年
4 月 30 日(三)9 點 00 分起至 10 點 30 分前(已經結束,詳細結果如後)
注意事項:請尚未繳交專題初賽申請表之組別,於 5/2(五)下午 5
點前繳交至系辦公室。
二、113-2 專題初賽流程時間表
1. 日期: 114 年 6 月 14 日(六)不辦理實體競賽, 改於線上辦理。
*不用到校比賽,也不需 teams 線上比賽,將會以影片/簡報/計畫書評分*
2. 注意事項:
A. 上傳簡介電子檔:
(1)
114 年 6 月 2 日(一)23:59 前上傳「1 頁」專題簡介電子檔,請包含以下三項:
(i) 動 機 。 (ii) 使 用 技 術 。 (iii) 預 期 成 果 。 繳 交 上 傳 網 址 : https://itouch.cycu.edu.tw/go/?w=7741@forms
(2) 114年6月11(三)23:59前繳交計畫書電子檔案/簡報電子檔案與影片連結(可上傳至youtube,並給予相關連結,檔案名稱請統一設定:組別_題目,*影片不可超過8分鐘,內容不可出現專題指導老師姓名。) 繳交上傳網址:https://itouch.cycu.edu.tw/active_project/cycu2900h_09/forms/#/forms/7917
B.
繳交紙本計畫書 1 本: 請各專題組於 114 年 6 月 6 日(五)16:00 前繳交至系辦工讀生櫃台。為維持公平原則起見,計畫書及簡報內容不可出現專題指導老師姓名。
附註: 計畫書並沒有規定檔案格式, 同學可至系辦參考之前學長姊之計畫書,
但不可拍照與外借。
3.
評分標準如下:
評分項目 | 評分內容 | 百分比 |
書面成績(50%) | 創意構想及模型或技術構想及模型 | 25% |
文件製作完整程度 | 25% | |
口說展示(50%) | 口說表達 | 25% |
可行性及預期貢獻 | 25% |
4.
依競賽結果推薦參加全國資訊管理專題競賽,前 3 名補助獎金 1000 元為參賽費用。
5.
以下專題組學生分組名單一覽表, 若有任何錯誤,請逕洽系辦助理更正。
公告:大三資訊管理專題(一)分組表 藍底為該組組長。
報告分組序 號 | 學號 | 指導教授 | 專題題目 |
A01 | 11144209 | 賴錦慧 | 高山文津:中學生古漢語知識問答學習系統 |
11144224 | |||
11144155 | |||
A02 | 11144239 |
李維平 |
未交 |
11144263 | |||
11144242 | |||
11144216 | |||
A03 | 11144237 |
廖慶榮 |
藥命奇緣 |
11144124 | |||
11144140 | |||
11144147 | |||
11144234 | |||
11144270 | |||
A04 | 10944203 |
廖慶榮 |
資想控住你 |
11144151 | |||
11144152 | |||
11144119 | |||
11144171 | |||
A05 | 11144109 |
闕豪恩 |
星願指引 |
11144106 | |||
11144108 | |||
11144112 | |||
11144113 | |||
A06 | 11144118 |
闕豪恩 |
i-復健 |
11144105 | |||
11144107 | |||
11144131 | |||
A07 | 11144249 |
闕豪恩 |
卡比購CardPilot+ |
11144222 | |||
11144230 | |||
11144244 | |||
11144245 | |||
11144251 | |||
A08 | 11144250 |
李維平 |
剪輯魔法師 |
11144255 | |||
11144252 | |||
11144201 |
報告分組序 號 | 學號 | 指導教授 | 專題題目 |
| 11144276 |
|
|
A09 | 11144103 |
皮世明 |
心象之鏡–人格迷宮探索之旅 |
11144126 | |||
11144148 | |||
11144153 | |||
11144210 | |||
11144232 | |||
A10 | 11144146 |
周賢明 |
真偽探測站 |
11144117 | |||
11144235 | |||
11144248 | |||
11144253 | |||
11144260 | |||
A11 | 10927171 |
廖秀莉 |
未交 |
11150214 | |||
11044263 | |||
10744228 | |||
10826138 | |||
A12 | 11144132 |
廖秀莉 |
醫心機 we 力–機場通報醫療 APP |
11144110 | |||
11144125 | |||
11144128 | |||
11144136 | |||
11144137 | |||
A13 | 11144226 |
周賢明 |
節能減碳之即期食品動態 AI 定價 |
11144223 | |||
11144207 | |||
11144258 | |||
11144274 | |||
11144275 |
報告分組序 號 | 學號 | 指導教授 | 專題題目 |
B01 | 11144141 |
李國誠 |
圖個真相–打造可信賴之影像真實性認證系統 |
11144130 | |||
11144134 | |||
11144135 | |||
11144145 | |||
11144150 | |||
B02 | 11144243 |
皮世明 |
未交 |
11144228 | |||
11144215 | |||
11144240 | |||
11144205 | |||
11144219 | |||
B03 | 11144227 |
闕豪恩 |
心電心 |
11144213 | |||
11144254 | |||
11144233 | |||
11144236 | |||
11144229 | |||
B04 | 11144160 |
周賢明 |
碳食通(CarbonEats) |
11144154 | |||
11132103 | |||
11157239 | |||
11144203 | |||
11144241 | |||
B05 | 11144202 |
李國誠 |
FlowIn’ |
11144218 | |||
11144238 | |||
11144247 | |||
11144256 | |||
11144272 | |||
B06 | 11144101 |
廖秀莉 |
醫資心聯新 |
11144102 | |||
11144104 | |||
11144156 | |||
11144159 | |||
11144176 | |||
B07 | 11144204 | 劉士豪 | 美惠姐講古:潤滑油顧問 |
10925263 | |||
11144212 |
報告分組序 號 | 學號 | 指導教授 | 專題題目 |
| 11144262 |
|
|
B08 | 11144221 |
劉士豪 |
聲譯其境 |
11022341 | |||
11144217 | |||
11144231 | |||
11144246 | |||
11144264 | |||
B09 | 11144157 |
闕豪恩 |
ADtune |
11144144 | |||
11144127 | |||
11144139 | |||
11144175 | |||
11144129 | |||
B10 | 11144142 |
皮世明 |
國道重點路段壅塞前兆辨識與即時應變建議系統:結合機器學習之智慧預測模型 |
11144138 | |||
11144143 | |||
11144158 | |||
11132201 | |||
11150218 | |||
B11 | 11144214 |
廖秀莉 |
虛寶集市:遊戲物品交易平台 |
11144206 | |||
11144261 | |||
11041344 | |||
10944162 | |||
B12 | 11144120 |
皮世明 |
wecare |
11144116 | |||
11144121 | |||
11144122 | |||
11144123 | |||
11144133 |