A場次順序與時程
114-1 | 題目 | 準備時間 | 報告時間 | 學號 | 姓名 |
A場次規則及評審介紹(09:15-09:20) 商學講堂 | |||||
A01 | 紅樓慧讀_:《紅樓夢》閱讀學習系統 | 09:30-09:33 | 09:33-09:50 | 11144209 | 潘驄杰 |
11144224 | 蕭帛昊 | ||||
11144155 | 鐘子傑 | ||||
A02 | 投資導航員:多因子策略智慧建議平台 | 09:50-09:53 | 09:53-10:10 | 11144239 | 陳昕妤 |
11144263 | 簡揚軒 | ||||
11144242 | 黃歆媛 | ||||
11144216 | 薛淇安 | ||||
A03 | 藥命奇緣 | 10:10-10:13 | 10:13-10:30 | 11144237 | 賴億珊 |
11144124 | 林佳臻 | ||||
11144140 | 劉佳芸 | ||||
11144147 | 劉韋君 | ||||
11144234 | 林欣儀 | ||||
11144270 | 林芷萱 | ||||
中場休息(10:30~10:40) | |||||
A04 | 資想控住你 | 10:40-10:43 | 10:43-11:00 | 10944203 | 林優子 |
11144151 | 方浩瑋 | ||||
11144152 | 郭翊銘 | ||||
11144119 | 孫堉誠 | ||||
11144171 | 陳綽殷 | ||||
A05 | 星願指引 | 11:00-11:03 | 11:03-11:20 | 11144109 | 馬翊瑄 |
11144106 | 蔡貽琳 | ||||
11144108 | 謝皓丞 | ||||
11144112 | 許齡尹 | ||||
11144113 | 康祐華 | ||||
A06 | i-復健 | 11:20-11:23 | 11:23-11:40 | 11144118 | 林禹劭 |
11144105 | 鄭夙妙 | ||||
11144107 | 李芸妘 | ||||
11144131 | 張偉宸 | ||||
A07 | 卡比購 | 11:40-11:43 | 11:43-12:00 | 11144249 | 林沛潔 |
11144222 | 陳柔恩 | ||||
11144230 | 陳育伸 | ||||
11144244 | 李嘉欣 | ||||
11144245 | 曾元鼎 | ||||
11144251 | 劉芸竹 | ||||
中午休息(12:00~13:00) | |||||
A08 | 剪輯魔法師 | 13:00-13:03 | 13:03-13:20 | 11144250 | 吳柏慶 |
11144255 | 石昱宏 | ||||
11144252 | 彭厚勛 | ||||
11144201 | 李驊豈 | ||||
11144276 | 莫銘海 | ||||
A09 | 心象之鏡–人格迷宮探索之旅 | 13:20-13:23 | 13:23-13:40 | 11144103 | 林稔庭 |
11144126 | 黃翊庭 | ||||
11144148 | 卓意庭 | ||||
11144153 | 余悅慈 | ||||
11144210 | 蔡欣伶 | ||||
11144232 | 林怡婷 | ||||
A10 | 真偽探測站 | 13:40-13:43 | 13:43-14:00 | 11144146 | 曾瑋婷 |
11144117 | 林晨萱 | ||||
11144235 | 涂芸瑄 | ||||
11144248 | 李聰源 | ||||
11144253 | 潘沛伶 | ||||
11144260 | 郭津泰 | ||||
中場休息(10min) | |||||
A11 | 玩味屋 | 14:10-14:13 | 14:13-14:30 | 11150214 | 神林俊希 |
11044263 | 張維恩 | ||||
10744228 | 唐翊恩 | ||||
10826138 | 朱育平 | ||||
A12 | 醫心機we力–機場通報醫療APP | 14:30-14:33 | 14:33-14:50 | 11144132 | 吳庭儀 |
11144110 | 陳立奇 | ||||
11144125 | 陳宣萓 | ||||
11144128 | 陳科儒 | ||||
11144136 | 尤承瀚 | ||||
11144137 | 張心柔 | ||||
A13 | 節能減碳之即期食品動態AI定價 | 14:50-14:53 | 14:53-15:10 | 11144226 | 陳怡甄 |
11144223 | 張尹榛 | ||||
11144207 | 王美淑 | ||||
11144258 | 蘇英禎 | ||||
11144274 | 吉元琴美 | ||||
11144275 | 潘秀玉 | ||||
成績統計(15:10~15:30) | |||||
頒 獎(商學講堂)15:40 |
B場次順序與時程
114-1 | 題目 | 準備時間 | 報告時間 | 學號 | 姓名 |
B場次規則及評審介紹(09:15-09:20) 資管104 | |||||
B01 | 圖個真相–打造可信賴之影像真實性認證系統 | 09:30-09:33 | 09:33-09:50 | 11144141 | 梁定煊 |
11144130 | 林于喬 | ||||
11144134 | 謝宜蓁 | ||||
11144135 | 蔡佳昀 | ||||
11144145 | 魏俊豪 | ||||
11144150 | 簡嘉慧 | ||||
B02 | 課不容緩 | 09:50-09:53 | 09:53-10:10 | 11144243 | 楊昀儒 |
11144228 | 張岑琳 | ||||
11144215 | 張羽欣 | ||||
11144240 | 姜閔芸 | ||||
11144205 | 邱靖媛 | ||||
11144219 | 林佳圻 | ||||
B03 | ReMiND | 10:10-10:13 | 10:13-10:30 | 11144227 | 鍾昌宇 |
11144213 | 劉千睿 | ||||
11144254 | 張維峰 | ||||
11144233 | 黃維潔 | ||||
11144236 | 黃翊暟 | ||||
11144229 | 陳珊妮 | ||||
中場休息(10:30~10:40) | |||||
B04 | 碳食通(CarbonEats) | 10:40-10:43 | 10:43-11:00 | 11144160 | 林芷辰 |
11144154 | 李倖彣 | ||||
11132103 | 羅翊榛 | ||||
11157239 | 温宇慧 | ||||
11144203 | 許劭禎 | ||||
11144241 | 蔡心惠 | ||||
B05 | Flowin’ | 11:00-11:03 | 11:03-11:20 | 11144202 | 楊禮澤 |
11144218 | 曾仲祺 | ||||
11144238 | 王敏權 | ||||
11144247 | 劉安哲 | ||||
11144256 | 王盛峰 | ||||
11144272 | 劉曦鴻 | ||||
B06 | 醫資心聯新 | 11:20-11:23 | 11:23-11:40 | 11144101 | 曹晉瑋 |
11144102 | 陳擇言 | ||||
11144104 | 林冠廷 | ||||
11144156 | 黃煥喬 | ||||
11144159 | 彭柏洋 | ||||
11144176 | 陳朝嵐 | ||||
B07 | 美惠姐講古:潤滑油顧問 | 11:40-11:43 | 11:43-12:00 | 11144204 | 莊孔禎 |
10925263 | 黃喆 | ||||
11144212 | 許桂鳳 | ||||
11144262 | 官孟薇 | ||||
中午休息(12:00~13:00) | |||||
B08 | 用你的語言說出最好版本的你:AIVA | 13:00-13:03 | 13:03-13:20 | 11144221 | 方子柔 |
11022341 | 董宇瑄 | ||||
11144217 | 簡欣卉 | ||||
11144231 | 高嘉駿 | ||||
11144246 | 李定緯 | ||||
11144264 | 陳俊宇 | ||||
B09 | Muse | 13:20-13:23 | 13:23-13:40 | 11144157 | 林彥儒 |
11144144 | 吳宗儒 | ||||
11144127 | 張姿儀 | ||||
11144139 | 高嘉嬨 | ||||
11144175 | 林孟威 | ||||
11144129 | 卓郁倢 | ||||
B10 | 國道重點路段壅塞前兆辨識與即時應變建議系統:結合機器學習之智慧預測模型 | 13:40-13:43 | 13:43-14:00 | 11144142 | 賴俊辰 |
11144138 | 譚睿承 | ||||
11144143 | 李灃庭 | ||||
11144158 | 張博堯 | ||||
11132201 | 蔡英豪 | ||||
11150218 | 張兒仁 | ||||
中場休息(10min) | |||||
B11 | 虛寶電商平台 AI 智能交易系統 | 14:10-14:13 | 14:13-14:30 | 11144214 | 詹杰翰 |
11144206 | 阮宥華 | ||||
11144261 | 陳柏樺 | ||||
11041344 | 張博爲 | ||||
10944162 | 蕭勛夫 | ||||
B12 | wecare | 14:30-14:33 | 14:33-14:50 | 11144120 | 邱巧巧 |
11144116 | 何明叡 | ||||
11144121 | 周佩穎 | ||||
11144122 | 林吟珊 | ||||
11144123 | 陳筱莓 | ||||
11144133 | 彭新祐 | ||||
成績統計(14:50~15:30) | |||||
頒 獎(商學講堂)15:40 |